
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-05 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4552.74

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171009 | ||
Importer | гр Укра?ни Скрипник В?та Микола?вна пас FB 300846 вид 05 03 2015р ![]() |
||
Importer code | 3302920866 | Custom code | UA205100 |
Importer address | Орган,що видав 3201, Р?вненська обл., м. Острог , вул. Проспект Незалежност?, буд. 13, кв. 3 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "ЗБС" | ||
Guarantor code | 40287997 | ||
Guarantor address | 43025, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Коперника, 25, Укра?на | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1.Легковий автомоб?ль марки PEUGEOT, модел? 3008, ?дентиф?кац?йний номер (номер кузова) - VF30U9HR8BS220863,загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я - 5, призначений для використання по дорогах загального користування (перевезення пасажир?в), номер/модель двигуна - невизначений, тип двигуна - дизельний, робочий об"?м цил?ндр?в - 1560 см3, потужн?сть - 82 kW, тип кузова - ун?версал, кол?сна формула - 4х2,кол?р- с?рий,бувший у використанн?, календарний р?к виготовлення - 2011, модельний р?к виготовлення - 2011, дата введення в експлуатац?ю - 08.09.2011р. Категор?я ТЗ за документами виробника - M1.Translation | ||
Quantity | 1571 | Weight | 1571 |
Total price(USD) | 4552.74 | ||
Unit price USD (quantity) | 2.898 | Unit price USD (weight) | 2.898 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4552.74Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171009 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |